경기 안산시 상록구 성포동 586번지 삼성홈플러스1층
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
16 | 925 | 2등 | 5,209만원 | 20-08-222020-08-22 |
15 | 876 | 2등 | 5,853만원 | 19-09-142019-09-14 |
14 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
13 | 815 | 2등 | 7,717만원 | 18-07-142018-07-14 |
12 | 773 | 2등 | 5,087만원 | 17-09-232017-09-23 |
11 | 658 | 2등 | 6,450만원 | 15-07-112015-07-11 |
10 | 649 | 2등 | 5,459만원 | 15-05-092015-05-09 |
9 | 626 | 2등 | 5,089만원 | 14-11-292014-11-29 |
8 | 560 | 2등 | 5,765만원 | 13-08-242013-08-24 |
7 | 452 | 1등 | 12억7,690만원 | 11-07-302011-07-30 |
6 | 440 | 2등 | 4,867만원 | 11-05-072011-05-07 |
5 | 431 | 2등 | 4,916만원 | 11-03-052011-03-05 |
4 | 396 | 2등 | 5,192만원 | 10-07-032010-07-03 |
3 | 318 | 1등 | 12억743만원 | 09-01-032009-01-03 |
2 | 311 | 2등 | 3,837만원 | 08-11-152008-11-15 |
1 | 295 | 2등 | 6,296만원 | 08-07-262008-07-26 |
당첨 내역 16 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
GS25(안산경일점) | 1 | 3 |
GS25(안산성포점) | 0 | 8 |
고층슈퍼 | 0 | 6 |
빅히트 | 0 | 1 |
안산시외버스터미널매점 | 0 | 1 |